Тарифы
Тарифы на услуги
| Наименование тарифа | Тариф | Утверждён |
|---|---|---|
| Услуга пользования погрузчиком «Бобкет» | 2 500 рублей/час | № 277 от 23.04.2025 |
| Аренда специально оборудованной площадки — Ротонды | 10 000 рублей/2 часа | № 481 от 27.05.2024 |
| Оформление площадки — Ротонды | 12 000 рублей | № 481 от 27.05.2024 |
| Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия Ведущая со сценарием | 7 000 рублей/2 часа | № 481 от 27.05.2024 |
| Музыкальное сопровождение торжественного мероприятия Диджей с аппаратурой | 7 000 рублей/2 часа | № 481 от 27.05.2024 |
| Надувной игровой комплекс «Янтарный» Дети с 8 до 17 лет в сопровождении взрослого | 1 000 рублей/час | № 232 от 04.03.2024 |
| Надувной игровой комплекс «Янтарный» Взрослые — с 18 лет | 900 рублей/час | № 232 от 04.03.2024 |
|
Сбор мусора с пляжа от торговых точек НТО
Сезон — май–сентябрь. Вне сезона — октябрь–апрель, 50% от сезонного тарифа. |
8 500 рублей/месяц В сезон 4 250 рублей/месяц Вне сезона | № 333 от 13.05.2024 |
| Сезонная ярмарка Товары народного промысла, очки | 1 150 рублей/месяц | № 401 от 23.04.2024 |
| Сезонная ярмарка Продукция общественного питания: шашлыки, кулинарные изделия, напитки, ролл-бары, кофейня на колёсах, мороженое, сахарная вата, попкорн, леденцы в заводской упаковке и сувенирная продукция и т. п. | 9 600 рублей/месяц | № 401 от 23.04.2024 |
| Праздничная, тематическая ярмарка Товары народного промысла | 1 025 рублей/день | № 401 от 23.04.2024 |
| Праздничная, тематическая ярмарка Продукция общественного питания: шашлыки, кулинарные изделия, напитки, ролл-бары, кофейня на колёсах, мороженое, сахарная вата, попкорн, леденцы в заводской упаковке и сувенирная продукция и т. п. | 1 280 рублей/день | № 401 от 23.04.2024 |
| Лежак — теневой зонт — полотенце | 1 000 рублей/день | № 332 от 13.05.2025 |
| Дополнительный лежак — полотенце | 900 рублей/день | № 332 от 13.05.2025 |
| Пользование общественным туалетом | 50 рублей/посещение | № 406 от 23.04.2024 |
|
Парковка (стоянка) автотранспортных средств
Сезон — май–сентябрь. Вне сезона — октябрь–апрель. |
200 рублей/час В сезон 100 рублей/час Вне сезона 1 200 рублей/сутки В сезон 600 рублей/сутки Вне сезона 11 000 рублей/месяц В сезон 8 000 рублей/месяц Вне сезона | № 224 от 03.04.2025 |
| Аренда стульев За 1 штуку | 200 рублей/сутки | № 225 от 03.04.2025 |
| Аренда открытой сцены | 50 000 рублей/месяц 25 000 рублей/сутки | № 226 от 03.04.2025 |
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть тарифы и документы.
